jueves, 30 de noviembre de 2017

CUETO DA LA PRIMERA SALIDA DE LA TEMPORADA

El LXXXVIII Cross Aniversario Atlético España de Cueto celebrado el pasado Domingo en el parque de las Mataleñas de Santander fué la primera prueba de cross a la que asistió el Atlético Castro en esta temporada 17/18. Fueron destacados Rafel Zaballa en alevines con un 4º puesto e Iker Díez en Infantiles con una 7ª posición.




Infantil Masculino 2.535 metros

7º IKER DIEZ ESQUIDE: 11' 47
19º ANDER RUIZ SEVILLA: 12' 36''
40º ERLANTZ HERRAN CUESTA: 13' 36''
46º DANIEL BLANCO GARMENDIA: 14' 00''
50º RUBEN ALACUART ANDRES: 14' 55''
54º MANUEL JIMENEZ CALERA: 15' 23''
55º RODRIGO SAN ROMAN DOMOSTI: 15' 29''
57º PABLO TORRE BILBAO: 16' 02''
59º DANIEL ALEJANDRO SOPONARU: 17' 06''


Infantil Femenino 1.285 metros

24ª MIRIAM MARTINEZ GONZALEZ: 7' 46''
26ª ALAITZ ZABALLA MARTINEZ: 7' 49''
28ª BERTA LLANO VILLANUEVA: 7' 54''
29ª NATALIA ROMERO GONZALEZ: 7' 54''
35ª JULIETA HALICKI MADARIAGA: 7' 59''
44ª CARMEN LLORENTE CUESTA: 8' 12''
49ª ANGELA MONTES RUIZ: 8' 19''
52ª NATALIA PEREZ VAZQUEZ: 8' 22''
69ª NAGORE HUERTA BARTOLOME: 8' 53''
80ª UXUE IRUSTA DE CASTRO: 9' 15''
82ª ALBA RODRIGUEZ PLATERO: 9' 17''
85ª JOANE DE CASTRO IARRAURI: 10' 20''
86ª CARLA SOTO CHICO: 10' 25''

Alevín Masculino 1.485 metros

4º RAFAEL ZABALLA DEL HOYO: 6' 39''
8º PABLO SUAREZ-VALDES GARCIA: 6' 44''
46º DANIEL RUIZ SEVILLA: 8' 06''
47º GAEL GARCIA TORRE: 8' 07''
59º DAVID BRAVO CRESPO: 8' 23''
64º JAVIER CADENAS PRIETO: 8' 32''
80º ETHAN GABELLA PEREZ: 9' 37''
83º YERAY CASILLAS LARRINAGA: 9' 43''

Alevín Femenino 900 metros

35º ARRATE RICO VIDANIA: 4' 57''
50º NEREA MORALES AYALA: 5' 15''
57º MANUELA IZQUIERDO ARROYO: 5' 21''
72º PAULA ZUBILLAGA VIVANCO: 5' 34''
73ª IRIS PASCUAL GONZALEZ: 5' 35''
84ª NAYRA DIAZ-ROMERAL MERINO: 5' 42''
91ª PAULA PEÑA DIEZ: 5' 54''
100ª SOFIA BLANCO GARMENDIA: 6' 18''
102ª ANGELA ANTON HERNANDEZ: 6' 31''
103ª ANE MIREN PASCUAL RABANAL: 6' 41''
104ª CRISTINA AMOROS GAVRILCHENKO: 6'42''
105ª DANIELA LASTRA GARAY: 7' 26''

Benjamín Masculino 900 metros

16º ALEJANDRO PEREZ IGLESIAS: 4' 48''
18º MIKEL DOMINGUEZ ESPADA: 4' 52''
39º DANIEL MARTIN PETRUS: 5' 30''
52ºGUILLERMO VAZQUEZ FERNANDEZ: 5' 58''
58º IVAN ALMUEDO RODRIGUEZ: 6' 36''

Benjamín Femenino 900 metros

24ª ZIORTZA LOPEZ ESQUIDE: 5' 30''
46ª CLAUDIA GONZALEZ ULLOA: 5' 47''
48ª ADRIANA PASCUAL PARDO: 5' 48''
50ª ZELAI MARTINEZ MARTINEZ: 5' 50''
61ªDANIELA CANTERO BILBAO: 6' 02''
62ªAROA GONZALEZ NOVO: 6' 10''
68º JUNE GONZALEZ NOVO: 6' 23''
69º MARIA GONZALEZ GARCIA: 6' 26''
74º MATILDE MARIA PAREDES VILLEGAS: 6' 44''

Cadete Masculino 3.120 metros

20º IBAI GONZALEZ NOVO: 14' 22''
22º ADRIAN CORROCHANO COLMENARES: 14' 32''
28º SEBASTIAN FEDERICO HALICKI MADARIAGA: 16' 07''
29ºALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ:16' 11''

Cadete Femenino 1.865 metros

12ª NAHIA ZABALLA MARTINEZ:8' 43''
39ª ELENA AMOROS GAVRILCHENKO:11' 23''