La climatología nos volvió a acompañar en la segunda cita del barro cántabro. El pasado jueves de "La Constitución" acudimos al Cross Costa Esmeralda, en Laredo, con una delegación algo más reducida de lo que estamos acostumbrados, pero con las mismas ganas de siempre. En esta ocasión, el infantil Rafael Zaballa acaparó la atención de la afición rojilla al lograr la segunda posición en su carrera, ¡menuda temporada le espera!
También fue grato ver como nuestros prebenjamines debutaban y estrenaban las nuevas licencias de la categoría. Espectacular la garra mostrada.
Por otro lado, el sábado tuvimos en casa el II Control de lanzamientos largos de Invierno, donde los rojillos coparon la práctica totalidad de podios. Destacaron: Pablo Torre, Berta Llano, y Haizea Rubio en infantiles; Ibai Corrochano, Naroa Domenech e Iciar Rubio en cadetes, obteniendo esta última la segunda mínima nacional del club en lo que vamos de temporada; Mikel Llano y Alejandro Cruz en juveniles; y Pedro Pablo Fuentes y Alberto Liñan en absolutos.
Por otro lado, el sábado tuvimos en casa el II Control de lanzamientos largos de Invierno, donde los rojillos coparon la práctica totalidad de podios. Destacaron: Pablo Torre, Berta Llano, y Haizea Rubio en infantiles; Ibai Corrochano, Naroa Domenech e Iciar Rubio en cadetes, obteniendo esta última la segunda mínima nacional del club en lo que vamos de temporada; Mikel Llano y Alejandro Cruz en juveniles; y Pedro Pablo Fuentes y Alberto Liñan en absolutos.
Resultados Cross Costa Esmeralda (Laredo)
Infantil Masculino (Sub14)
2 RAFAEL ZABALLA DEL HOYO 7' 24''
14 PABLO SUAREZ-VALDES GARCIA 7' 44''
35 ANDER BETANZOS CALLEJA 8' 30''
37 IKER JIMENEZ CUADRA 8' 31''
39 ARITZ LARREA BETANCOURT 8' 33''
42 DANIEL BLANCO GARMENDIA 8' 36''
44 DANIEL ALEJANDRO SOPONARU 8' 41''
57 DAVID BRAVO CRESPO 8' 59''
Infantil Femenino (Sub14)
39 BERTA LLANO VILLANUEVA 7' 22''
50 NATALIA ROMERO GONZALEZ 7' 34''
55 CLAUDIA DE MIGUEL LEAL 7' 41''
66 PAULA PEÑA DIEZ 7' 50''
70 ANGELA MONTES RUIZ 7' 55''
71 CARLOTA DE MIGUEL LEAL
Alevín Masculino (Sub12) 1.600 m.
29 GAEL GARCIA TORRE 7' 09''
51 DANIEL RUIZ RAMOS 7' 38''
58 JAVIER CADENAS PRIETO 7' 58''
65 DIEGO JOSE MORENO CAUSIL 8' 26''
67 ETHAN GABELLA PEREZ 8' 27''
Alevín Femenino (Sub12) 1.100 m.
23 PAULA ZUBILLAGA VIVANCO 4' 34''
25 CELIA RUIZ QUINTANA 4' 38''
60 IRIS PASCUAL GONZALEZ 5' 04''
74 DANIELA CANTERO BILBAO 5' 14''
85 SOFIA BLANCO GARMENDIA 5' 25''
Benjamín Masculino (Sub10) 1.100 m.
23 JAVIER TRIGO PEREZ DE ANUCITA 4' 54''
25 ALEX GONZALEZ CARBALLIDO 4' 57''
33 JON DIAZ-ROMERAL MERINO 5' 05''
35 YERAY RODRIGUEZ MATEOS 5' 06''
50 MATEO SAEZ CUEVAS 5' 35''
54 CANEK JONES JUAREZ 5' 46''
56 IVAN ALMUEDO RODRIGUEZ 5' 51''
Benjamín Femenino (Sub10) 1.100 m.
30 BERTA RUIZ QUINTANA 5' 16''
34 MARIA TRIGO PEREZ DE ANUCITA 5' 19''
38 IRENE PEREZ-FUENTES CORRALES 5' 28''
47 MARIA GONZALEZ GARCIA 5' 42''
53 AROA GONZALEZ NOVO 5' 50''
65 JUNE GONZALEZ NOVO 6' 17''
67 MARTINA ESCALANTE VELAR 6' 26''
Cadete Masculino (Sub16) 3.100 m.
12 ADRIAN CORROCHANO COLMENARES 11' 29''
37 PABLO FERNANDEZ SANTAMARTA 13' 45''
38 DIEGO MUÑOZ SANTOVEÑA 13' 45''
45 ERLANTZ HERRAN CUESTA 14' 10''
47 MANUEL JIMENEZ CALERA 14' 22''
Prebenjamín Masculino (Sub8) 1.100 m.
13 AITOR DIAZ MARQUEZ 2' 28''
16 MARCO IGLESIAS GUTIERREZ 2' 29''
26 BRUNO MATE MARTINEZ 2' 41''
30 ALEX PEREZ PUENTES 2' 44''
31 IBAI PEÑA DIEZ 2' 44''
33 RODRIGO PEREZ-FUENTES CORRALES 2' 49''
Prebenjamín Femenino (Sub8) 1.100 m.
12 IRAIA GABELLA PEREZ 2' 41''
18 OLAYA ROMERO IZQUIERDO 3' 00''
19 TERESA HURTADO SANCHEZ 3' 00''
20 INES GONZALEZ LORENZO 3' 00''
21 IRENE VICENTE SANTOS 3' 01''
22 IRIA DE LA FUENTE CONDE 3' 01''
Infantil Masculino (Sub14)
2 RAFAEL ZABALLA DEL HOYO 7' 24''
14 PABLO SUAREZ-VALDES GARCIA 7' 44''
35 ANDER BETANZOS CALLEJA 8' 30''
37 IKER JIMENEZ CUADRA 8' 31''
39 ARITZ LARREA BETANCOURT 8' 33''
42 DANIEL BLANCO GARMENDIA 8' 36''
44 DANIEL ALEJANDRO SOPONARU 8' 41''
57 DAVID BRAVO CRESPO 8' 59''
Infantil Femenino (Sub14)
39 BERTA LLANO VILLANUEVA 7' 22''
50 NATALIA ROMERO GONZALEZ 7' 34''
55 CLAUDIA DE MIGUEL LEAL 7' 41''
66 PAULA PEÑA DIEZ 7' 50''
70 ANGELA MONTES RUIZ 7' 55''
71 CARLOTA DE MIGUEL LEAL
Alevín Masculino (Sub12) 1.600 m.
29 GAEL GARCIA TORRE 7' 09''
51 DANIEL RUIZ RAMOS 7' 38''
58 JAVIER CADENAS PRIETO 7' 58''
65 DIEGO JOSE MORENO CAUSIL 8' 26''
67 ETHAN GABELLA PEREZ 8' 27''
Alevín Femenino (Sub12) 1.100 m.
23 PAULA ZUBILLAGA VIVANCO 4' 34''
25 CELIA RUIZ QUINTANA 4' 38''
60 IRIS PASCUAL GONZALEZ 5' 04''
74 DANIELA CANTERO BILBAO 5' 14''
85 SOFIA BLANCO GARMENDIA 5' 25''
Benjamín Masculino (Sub10) 1.100 m.
23 JAVIER TRIGO PEREZ DE ANUCITA 4' 54''
25 ALEX GONZALEZ CARBALLIDO 4' 57''
33 JON DIAZ-ROMERAL MERINO 5' 05''
35 YERAY RODRIGUEZ MATEOS 5' 06''
50 MATEO SAEZ CUEVAS 5' 35''
54 CANEK JONES JUAREZ 5' 46''
56 IVAN ALMUEDO RODRIGUEZ 5' 51''
Benjamín Femenino (Sub10) 1.100 m.
30 BERTA RUIZ QUINTANA 5' 16''
34 MARIA TRIGO PEREZ DE ANUCITA 5' 19''
38 IRENE PEREZ-FUENTES CORRALES 5' 28''
47 MARIA GONZALEZ GARCIA 5' 42''
53 AROA GONZALEZ NOVO 5' 50''
65 JUNE GONZALEZ NOVO 6' 17''
67 MARTINA ESCALANTE VELAR 6' 26''
Cadete Masculino (Sub16) 3.100 m.
12 ADRIAN CORROCHANO COLMENARES 11' 29''
37 PABLO FERNANDEZ SANTAMARTA 13' 45''
38 DIEGO MUÑOZ SANTOVEÑA 13' 45''
45 ERLANTZ HERRAN CUESTA 14' 10''
47 MANUEL JIMENEZ CALERA 14' 22''
Prebenjamín Masculino (Sub8) 1.100 m.
13 AITOR DIAZ MARQUEZ 2' 28''
16 MARCO IGLESIAS GUTIERREZ 2' 29''
26 BRUNO MATE MARTINEZ 2' 41''
30 ALEX PEREZ PUENTES 2' 44''
31 IBAI PEÑA DIEZ 2' 44''
33 RODRIGO PEREZ-FUENTES CORRALES 2' 49''
Prebenjamín Femenino (Sub8) 1.100 m.
12 IRAIA GABELLA PEREZ 2' 41''
18 OLAYA ROMERO IZQUIERDO 3' 00''
19 TERESA HURTADO SANCHEZ 3' 00''
20 INES GONZALEZ LORENZO 3' 00''
21 IRENE VICENTE SANTOS 3' 01''
22 IRIA DE LA FUENTE CONDE 3' 01''
Resultados II Control de Invierno de lanzamientos largos (Castro-Urdiales)
Disco INFANTIL MASCULINO
1 Pablo Torre Bilbao 30.39
4 Daniel Alejandro Soponaru 25.81
5 Yadir Vivanco Fernández 23.87
1 Pablo Torre Bilbao 30.39
4 Daniel Alejandro Soponaru 25.81
5 Yadir Vivanco Fernández 23.87
Disco INFANTIL FEMENINO
1 Berta Llano Villanueva 21.54
3 Haizea Rubio González 16.53
4 Manuela Izquierdo Arroyo 16.16
5 Paula Peña Díez 13.00
6 Claudia De Miguel Leal 9.75
1 Berta Llano Villanueva 21.54
3 Haizea Rubio González 16.53
4 Manuela Izquierdo Arroyo 16.16
5 Paula Peña Díez 13.00
6 Claudia De Miguel Leal 9.75
Disco CADETE FEMENINO
1 Iciar Rubio Gonzalez 36.71
2 Naroa Domenech Latatu 31.69
1 Iciar Rubio Gonzalez 36.71
2 Naroa Domenech Latatu 31.69
Disco JUVENIL MASCULINO
2 Mikel Llano Villanueva 39.48
4 Alejandro Cruz Aguilar 34.57
5 Diego Gainza Cabezas 24.83
2 Mikel Llano Villanueva 39.48
4 Alejandro Cruz Aguilar 34.57
5 Diego Gainza Cabezas 24.83
Disco ABSOLUTO MASCULINO
3 Alberto Liñan Gozalo 31.90
4 Pedro Pablo Fuentes Garzón 29.43
3 Alberto Liñan Gozalo 31.90
4 Pedro Pablo Fuentes Garzón 29.43
-- Galería fotografía II Control de lanzamientos --